Topscorers - IJzendijke

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Bobby Richards JO8-1JM 46 0 0 0 0
2 Cas Lips JO8-1JM 25 0 0 0 0
3 Adri van Hanegem 5 20 1 0 0 0
4 Nora Karsmakers JO11-2JM 20 0 0 0 0
5 Alessia Mieras VR1 19 0 0 0 0
6 Ruben Smit JO8-1JM 17 0 0 0 0
7 Jens de Houck JO11-2JM 16 0 0 0 0
8 Carmen Foks VR1 14 0 1 0 0
9 Karol Gidaszweski JO11-2JM 13 0 0 0 0
10 Laurens van de Voorde JO8-1JM 12 0 0 0 0
11 Manuel Dieleman 2 (zon) 11 0 0 0 0
12 Andre de Letter 5 9 0 0 0 0
13 Tijn Dhont JO12-1JM 9 0 0 0 0
14 Laurens de Graaf JO10-1JM 8 0 0 0 0
15 Milan Calon 5 8 0 0 0 0
16 Remco Dhont 5 6 1 0 0 0
17 Adri van Hanegem 2 (zon) 6 0 0 0 0
18 Job Wiersum 1 6 0 0 0 0
19 Mart de Bakker 1 6 0 0 0 0
20 Niels Impens JO12-1JM 6 0 0 0 0
21 Fleur Lips JO11-2JM 6 0 0 0 0
22 Sven Himschoot JO10-1JM 5 0 0 0 0
23 Bart Poppe 2 (zon) 4 0 0 0 0
24 Maud Kuijpers VR1 4 0 0 0 0
25 Sylvana Tieleman VR1 4 0 0 0 0
26 Kelly van Leeuwe VR1 4 0 0 0 0
27 Laurens van den Bunder JO11-2JM 4 0 0 0 0
28 Lara Himschoot JO8-1JM 4 0 0 0 0
29 Ching Yan Man VR1 3 0 0 0 0
30 Davina Pijpelink VR1 3 0 0 0 0
31 Nick Scherbeyn 1 3 0 0 0 0
32 Remy de Lijser JO8-1JM 3 0 0 0 0
33 Randal de Jaeger 5 2 1 0 0 0
34 Vincent Calon 5 2 1 0 0 0
35 Manuel Dieleman 5 2 1 0 0 0
36 Linn van den Ameele JO12-1JM 2 0 0 0 0
37 Dafne van Waterschoot VR1 2 0 0 0 1
38 Paul Verhaegen 5 2 0 0 0 0
39 Daan van de Linde JO12-1JM 2 0 0 0 0
40 Achmed Al Kattash JO11-2JM 2 0 0 0 0
41 Bart Poppe 1 2 0 0 0 0
42 Sander van Buren 1 2 0 0 0 0
43 Jonas de Wilde JO11-2JM 2 0 0 0 0
44 Mayron Casteleijn JO8-1JM 2 0 0 0 0
45 Martin Scherbeyn 5 2 0 0 0 0
46 Mauro Bisschop 2 (zon) 2 0 0 0 0
47 Isa de Wilde JO10-1JM 2 0 0 0 0
48 riley van Gool JO8-1JM 2 0 0 0 0
49 Mohammad Al Kattash JO11-2JM 2 0 0 0 0
50 Sven vd Bulck 2 (zon) 2 0 0 0 0
51 Joris van Pamelen 3 (zon) 2 0 0 0 0
52 Bas Casteleyn 5 2 0 0 0 0
53 Teun van de Sande 1 2 0 0 0 0
54 Lorenzo Verdurmen 5 1 1 0 0 0
55 Andre de Letter 2 (zon) 1 0 0 0 0
56 Paul Himschoot 5 1 0 0 0 0
57 Sven de Wit JO15-1JM 1 0 0 0 0
58 Jaimey de Lijser JO10-1JM 1 0 0 0 0
59 Teun van de Sande 2 (zon) 1 0 0 0 0
60 Manuel Dieleman 4 (zon) 1 0 0 0 0
61 Daan Mullaert JO10-1JM 1 0 0 0 0
62 Christian van Vooren 2 (zon) 1 0 1 0 0
63 Wessel Schoonakker 3 (zon) 1 0 0 0 0
64 Luc van Waes 5 1 0 0 0 0
65 Sterre van de Vijver JO10-1JM 1 0 0 0 0
66 Loïs Dürselen VR2 1 0 0 0 0
67 Jur de Houck 3 (zon) 1 0 0 0 0
68 Mieke Dees JO12-1JM 1 0 0 0 0
69 Wessel Schoonakker 2 (zon) 1 0 0 0 0
70 Eli Bolleman 5 1 0 0 0 0
71 Lizzy de Neve JO12-1JM 1 0 0 0 0
72 Camlin Barriault JO15-1JM 1 0 0 0 0
73 Ruben Haverbeke JO11-2JM 1 0 0 0 0
74 Lucan Sewell JO10-1JM 1 0 0 0 0
75 Brent de Jaeger 2 (zon) 1 0 0 0 0
76 Adri van Hanegem 3 (zon) 1 0 0 0 0
77 Marjolein D'Hondt VR2 1 0 0 0 0
78 Juan Dusarduyn 3 (zon) 1 0 0 0 0
79 Annelien van Hecke VR1 1 0 0 0 0
80 Roderick de Dobbelaere 5 1 0 0 0 0
81 Erin Deschryvere JO11-2JM 1 0 0 0 0
82 Arjan Quaak 5 1 0 0 0 0
83 Bas Wiersum 2 (zon) 1 0 0 0 0
84 Ali Ahmad 5 1 0 0 0 0
85 Marjolein de Munck VR1 1 0 0 0 0
86 Adri van Hanegem 4 (zon) 1 0 0 0 0
87 Suzan Wilhelm JO11-2JM 1 0 0 0 0
88 Bas de Jonge 2 (zon) 1 0 0 0 0
89 Megan van Cadsand VR2 1 0 0 0 0
90 Remco Dhont 2 (zon) 1 0 0 0 0
91 Milan Calon 2 (zon) 0 1 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!